Agotado
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Mantente productivo, cómodo
– Colores vívidos en toda la pantalla
Panel IPS
– Rendimiento fluido para tu contenido
Frecuencia de actualización de 100 Hz
– Mantente en la acción
AMD FreeSync
– Más potencia para juegos
Modo Juegos
S/497.64
Ultimas unidades
Sin existencias
Recíbelo hoy
Llega entre el: 23/11 - 26/11
| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | ESSENTIAL S3 DE 27″ | |
| PART NUMBER | LS27C330GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) |
| CARACTERÍSTICAS | 1 x HDMI 1.4 | |
| 1 x DP 1.2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 35W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.17 x 36.10 x 53.6 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.17 x 46.27 x 25.35 CM | |
| PESO | PESO | 3.6 KG |
| COMENTARIO | 1 x CABLE HDMI | |
| 1 x ADAPTADOR DE VOLTAJE | ||
Av. Uruguay 494 Int.40 Lima – Av. Inca Garcilaso de la Vega 1358 tda211 Galeria Plazatec Lima
+51 940 252 227