Agotado
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
TAMAÑO27 PULGTIPOVACURVATURA1800RPROPORCIÓNWIDERESOLUCIÓN MAX1920 x 1080FULL HDSI
S/407.16
Ultimas unidades
Sin existencias
Recíbelo hoy
Llega entre el: 23/11 - 26/11
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2731S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 10 X10 CM | |
| CROSSHAIR MODE | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI | |
| D-SUB VGA (15 PINES) | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 34W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.6 x 36.5 x 4.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.6 x 45 x 20 CM | |
| PESO | PESO | 3.485 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI | |
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
Av. Uruguay 494 Int.40 Lima – Av. Inca Garcilaso de la Vega 1358 tda211 Galeria Plazatec Lima
+51 940 252 227