-7%Agotado
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
El Monitor LG con tecnología IPS destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Puede proporcionar una reproducción clara del color y ayudar a los usuarios a ver la pantalla en un rango amplio de 178°.
S/490.00 El precio original era: S/490.00.S/455.90El precio actual es: S/455.90.
Ultimas unidades
Sin existencias
Recíbelo hoy
Llega entre el: 23/11 - 26/11
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| MODELO | 27MS500 | |
| PART NUMBER | 27MS500-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
| GAMA DE COLORES (TÍP.): NTSC 72% (CIE1931) | ||
| ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
| HDMI x 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (MÁXIMA/TÍPICA/MODO SUSPENSIÓN): 22W / 19W / 0.5 |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.20 x 45.49 x 19.00 CM |
| PESO | PESO | 3.5 KG |
Av. Uruguay 494 Int.40 Lima – Av. Inca Garcilaso de la Vega 1358 tda211 Galeria Plazatec Lima
+51 940 252 227