Agotado
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio. Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.
S/463.71
Ultimas unidades
Sin existencias
Recíbelo hoy
Llega entre el: 23/11 - 26/11
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | P24 G5 | |
| PART NUMBER | 64X66AA#ABA | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | – 5° / 23° |
| MONTAJE (VESA): 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT 1.2 | |
| HDMI | ||
| D-SUB VGA (15 PINES) | ||
| CARACTERÍSTICAS | TRATAMIENTO DE LA PANTALLA: ANTIRREFLEJO | |
| COLORES DE PANTALLA: HASTA 16,7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS | ||
| SIN OSCILACIONES / MODOS DE LUZ AZUL BAJA: SÍ (CON CERTIFICACIÓN TÜV) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 30W (MÁXIMO), 20W (TÍPICO), 0.5 W (STANDBY) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 CM |
| PESO | PESO | 3.78 KG |
Av. Uruguay 494 Int.40 Lima – Av. Inca Garcilaso de la Vega 1358 tda211 Galeria Plazatec Lima
+51 940 252 227